
杭州三镝照明电器有限公司
电话 :0086-571-88746659
传真 :0086-571-88746567
Email: ray@cnsundy.com
Web: www.cnsundy.com
| Type |
Lamp wattage |
Supply Voltage |
Luminous flux |
Average flux |
Base |
Diameter max |
Length max |
Pcs/Ctn | GW | Measurment |
| W | V | LM | Hours | MM | MM | Kgs | CM | |||
|
G-BULB-Fig 1
|
||||||||||
| FLG11000 | 1000 | 110 | 19000 | 600 | E40 | 130 | 230 | 10 | 6 | 62*29*25 |
| FLG11500 | 1500 | 110 | 30000 | 500 | E40 | 130 | 230 | 10 | 6 | 62*29*25 |
| FLG21000 | 1000 | 220 | 18600 | 500 | E40 | 130 | 230 | 10 | 6 | 62*29*25 |
| FLG21500 | 1500 | 220 | 26100 | 500 | E40 | 160 | 330 | 10 | 7 | 83*35*35 |
|
P-BULB-Fig 2
|
||||||||||
| FLP10500 | 500 | 110 | 9000 | 1000 | E40 | 110 | 220 | 10 | 5 | 58*24*24 |
| FLP11000 | 1000 | 110 | 19000 | 600 | E40 | 130 | 270 | 10 | 6 | 68*29*29 |
| FLP11500 | 1500 | 110 | 30000 | 500 | E40 | 130 | 270 | 10 | 6 | 68*29*29 |
| FLP12000 | 2000 | 110 | 40000 | 500 | E40 | 160 | 330 | 10 | 7 | 83*35*35 |
| FLP20500 | 500 | 220 | 9000 | 1000 | E40 | 110 | 220 | 10 | 5 | 58*24*24 |
| FLP21000 | 1000 | 220 | 18600 | 600 | E40 | 130 | 270 | 10 | 6 | 68*29*29 |
| FLP21500 | 1500 | 220 | 26100 | 500 | E40 | 130 | 270 | 10 | 6 | 68*29*29 |
| FLP22000 | 2000 | 220 | 40000 | 500 | E40 | 160 | 330 | 10 | 10 | 83*35*35 |
|
Special lamp Fig 3
|
||||||||||
| FLP500W/27 | 500 | 27 | 7500 | 1000 | E40 | 130 | 270 | 10 | 6 | 68*29*29 |
| FLP500W/28 | 500 | 28 | 7500 | 1000 | E40 | 130 | 270 | 10 | 6 | 68*29*29 |